Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 FS Trebic 25 17 88:27 55
2 Okrisky 25 15 56:30 51
3 Chotebor 25 14 54:29 49
4 Kamenice nad Lipou 25 14 48:34 47
5 Sapeli Polna 25 11 34:26 40
6 Rapotice 25 11 56:51 36
7 Pacov 25 10 43:48 34
8 Nova Ves 25 9 36:40 33
9 Bystrice n. Pern. 25 8 35:42 29
10 Zdar na Sazavou B 25 6 28:41 26
11 Zirovnice 25 7 29:54 26
12 Ledec nad Sazavou 25 6 31:46 25
13 Nove Mesto na Morave B 25 7 37:56 24
14 Velke Mezirici B 25 1 17:68 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array