Bắc Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City U18 9 9 39:10 27
2 Manchester Utd U18 10 7 35:9 22
3 Newcastle Utd U18 10 6 26:20 18
4 Nottingham U18 9 5 20:9 17
5 Middlesbrough U18 10 5 25:19 17
6 Derby U18 10 5 18:22 16
7 Liverpool U18 9 4 30:22 15
8 Leeds U18 10 4 22:26 12
9 Burnley U18 10 3 18:22 11
10 Sunderland U18 9 3 15:31 10
11 Everton U18 8 3 15:17 9
12 Blackburn U18 10 3 8:36 9
13 Wolves U18 9 2 14:22 7
14 Stoke City U18 10 2 20:32 7
15 Leicester U18 7 0 9:17 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U18 (Play Offs: Chung kết)
Nam Trận Thắng H.Số Điểm
1 Chelsea U18 11 8 45:19 24
2 Brighton U18 11 6 27:25 21
3 Tottenham U18 10 6 40:16 20
4 Fulham U18 10 5 37:26 20
5 Southampton U18 11 6 34:23 20
6 West Ham U18 10 6 28:23 20
7 Arsenal U18 10 6 21:17 19
8 Brentford U18 11 4 31:32 13
9 Bournemouth U18 11 3 23:30 13
10 Aston Villa U18 10 3 21:20 12
11 Crystal Palace U18 10 3 23:23 12
12 Ipswich U18 10 3 20:29 10
13 Norwich U18 10 2 19:31 8
14 West Brom U18 10 2 16:30 8
15 Reading U18 11 1 17:38 6
16 Birmingham U18 10 1 14:34 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U18 (Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.