Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Slavia Karlovy Vary B 24 20 119:41 62
2 Ostrov B 23 18 62:27 55
3 KV Dvory 23 16 97:39 51
4 Union Nove Sedlo 24 13 67:41 42
5 Marianske Lazne B 24 12 70:65 38
6 Trstenice 23 11 75:61 35
7 Kralovske Porici 24 11 68:69 35
8 Lomnice 24 10 59:58 32
9 Chodov 24 8 60:52 31
10 Hroznetin 24 6 34:50 24
11 Vintirov 24 6 53:99 22
12 Loko K. Vary 24 4 36:80 19
13 Touzim 23 4 43:87 16
14 Citice 24 3 33:107 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array