Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 23 17 61:18 56
2 Kalju 24 13 43:19 44
3 Flora 22 14 44:25 42
4 Paide 23 11 38:30 39
5 Tammeka 21 10 24:31 32
6 Harju JK Laagri 24 9 34:40 28
7 Parnu JK Vaprus 23 8 31:44 27
8 Nomme Utd 24 8 41:58 25
9 Kuressaare 24 7 25:39 24
10 Narva 24 5 18:55 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga