Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sunshine Stars 2 1 3:1 4
2 Rovers FC 2 1 1:1 3
3 Remo Stars 2 1 1:2 3
4 Crown FC 2 0 2:2 2
5 Edel 2 0 1:1 2
6 Heartland 1 0 2:2 1
7 Godswill Akpabio 1 0 0:0 1
8 Stormers 2 0 0:1 1
9 Eko United 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Akwa United 2 1 4:1 4
2 Beyond Limits FC 1 1 1:0 3
3 Smart City 2 1 2:2 3
4 Khairu 2 1 2:2 3
5 Bayelsa United 2 1 1:1 3
6 Ekiti United 2 1 1:3 3
7 Abakaliki 2 0 2:2 2
8 Akubudike 2 0 1:2 1
9 Abia Comets 1 0 0:1 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jigawa Golden Stars 2 1 4:2 4
2 Daurama 1 1 4:0 3
3 El Kanemi 1 1 1:0 3
4 Basira 2 1 3:3 3
5 Adamawa Utd 2 1 2:2 3
6 Neurospark 2 1 2:3 3
7 Gombe 2 0 1:2 1
8 Kebbi 2 0 1:6 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Yobe Stars 2 2 5:2 6
2 Bichi First 2 1 4:1 3
3 Lobi Stars 2 1 1:1 3
4 Kada Warriors 2 1 1:1 3
5 Wikki Tourist 2 1 1:2 3
6 ABS 2 1 1:4 3
7 Mighty Jets 1 0 2:3 0
8 Sokoto 1 0 0:1 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.