Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hlubina 28 18 63:25 60
2 Opava B 28 16 64:32 53
3 Havirov 28 12 53:30 49
4 Polanka nad Odrou 28 14 50:31 49
5 Vratimov 28 15 64:57 49
6 Bohumin 27 13 44:32 47
7 Sumperk 28 13 48:30 44
8 Vitkovice 28 12 55:44 42
9 Bilovec 28 12 34:40 41
10 Valasske Mezirici 28 9 48:53 34
11 Krnov 28 8 30:39 33
12 Frenstat p. R. 28 8 37:48 32
13 Repiste 28 8 39:55 28
14 Bridlicna 27 8 28:52 27
15 Jesenik 28 4 27:54 21
16 Bruntal 28 2 23:85 9
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - MSFL
  • Rớt hạng
  • Array Array