Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 29 24 105:27 76
2 Dortmund 30 19 61:31 64
3 RB Leipzig 30 18 59:37 59
4 Stuttgart 29 17 60:38 56
5 Hoffenheim 30 16 59:44 54
6 Bayer Leverkusen 30 15 60:41 52
7 Freiburg 30 12 44:48 43
8 Eintracht Frankfurt 30 11 55:57 42
9 Augsburg 30 10 38:54 36
10 Mainz 29 8 35:44 33
11 Union Berlin 30 8 34:52 32
12 FC Koln 30 7 44:51 31
13 Hamburger SV 30 7 33:48 31
14 Werder Bremen 30 8 35:53 31
15 B. Monchengladbach 29 7 35:49 30
16 St. Pauli 30 6 26:51 26
17 Wolfsburg 30 6 41:66 24
18 Heidenheim 30 4 33:66 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.