Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 27 21 74:20 68
2 Flora 28 17 56:37 52
3 Kalju 28 14 49:26 47
4 Paide 26 13 42:33 45
5 Tammeka 26 13 33:37 41
6 Parnu JK Vaprus 27 10 37:52 34
7 Harju JK Laagri 27 10 38:46 31
8 Nomme Utd 28 9 46:65 28
9 Kuressaare 27 8 30:46 28
10 Narva 28 5 21:64 18
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga