Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 19 14 49:16 46
2 Flora 18 12 38:19 36
3 Kalju 19 10 33:16 34
4 Paide 19 9 30:23 32
5 Parnu JK Vaprus 19 8 27:35 26
6 Tammeka 18 8 21:26 26
7 Nomme Utd 19 7 37:45 22
8 Harju JK Laagri 19 7 25:32 22
9 Kuressaare 19 5 19:33 17
10 Narva 19 3 12:46 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga