Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 25 19 66:20 62
2 Flora 27 16 53:35 49
3 Kalju 27 13 47:26 44
4 Paide 25 12 40:33 42
5 Tammeka 25 13 33:35 41
6 Harju JK Laagri 26 10 36:43 31
7 Parnu JK Vaprus 25 9 34:46 31
8 Nomme Utd 27 9 44:62 28
9 Kuressaare 26 8 30:42 28
10 Narva 27 5 21:62 18
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga