Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Slavia Karlovy Vary B 25 21 122:42 65
2 Ostrov B 25 20 74:29 61
3 KV Dvory 25 18 109:40 57
4 Union Nove Sedlo 25 13 68:43 42
5 Marianske Lazne B 25 13 77:67 41
6 Trstenice 25 12 78:69 38
7 Kralovske Porici 25 11 70:76 35
8 Lomnice 25 10 60:61 32
9 Chodov 25 8 61:57 31
10 Vintirov 25 7 58:103 25
11 Hroznetin 25 6 34:56 24
12 Loko K. Vary 25 5 41:81 22
13 Touzim 25 4 48:98 16
14 Citice 25 3 34:112 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array