Chung kết
participant
Manchester City U18
2
participant
West Ham U18
1
Bắc Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City U18 24 18 81:23 57
2 Sunderland U18 24 17 63:30 53
3 Manchester Utd U18 24 12 56:39 44
4 Everton U18 24 8 43:41 33
5 Stoke City U18 24 9 31:39 32
6 Liverpool U18 24 9 55:54 31
7 Derby U18 24 8 48:47 31
8 Middlesbrough U18 24 9 34:55 30
9 Nottingham U18 24 8 37:43 29
10 Blackburn U18 24 8 37:56 26
11 Wolves U18 24 7 31:54 26
12 Newcastle Utd U18 24 6 42:54 24
13 Leeds U18 24 5 44:67 20
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U18 (Play Offs: Chung kết)
Nam Trận Thắng H.Số Điểm
1 West Ham U18 22 19 75:32 57
2 Fulham U18 22 12 70:39 40
3 Crystal Palace U18 22 11 60:41 39
4 Chelsea U18 22 11 54:42 37
5 Tottenham U18 22 11 51:45 36
6 Brighton U18 22 8 32:48 29
7 West Brom U18 22 6 32:42 24
8 Southampton U18 22 7 45:58 24
9 Leicester U18 22 7 34:50 24
10 Aston Villa U18 22 7 43:63 24
11 Arsenal U18 22 6 43:51 23
12 Norwich U18 22 4 32:60 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U18 (Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.