Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 23 17 61:18 56
2 Kalju 24 13 43:19 44
3 Flora 23 14 45:28 42
4 Paide 23 11 38:30 39
5 Tammeka 22 11 27:32 35
6 Harju JK Laagri 25 10 36:41 31
7 Parnu JK Vaprus 24 8 33:46 28
8 Nomme Utd 25 8 42:60 25
9 Kuressaare 25 7 27:41 25
10 Narva 24 5 18:55 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga