Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 14 11 39:10 36
2 Kalju 14 9 26:10 28
3 Flora 13 9 29:12 27
4 Paide 14 6 22:19 21
5 Parnu JK Vaprus 15 6 19:29 20
6 Harju JK Laagri 15 6 20:26 19
7 Tammeka 14 5 15:19 17
8 Nomme Utd 15 5 29:37 16
9 Kuressaare 15 5 17:26 16
10 Narva 15 3 11:39 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga