Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 0 0 0:0 0
2 0 0 0:0 0
3 0 0 0:0 0
4 0 0 0:0 0
5 0 0 0:0 0
6 0 0 0:0 0
7 0 0 0:0 0
8 0 0 0:0 0
9 0 0 0:0 0
10 0 0 0:0 0
11 0 0 0:0 0
12 0 0 0:0 0
13 0 0 0:0 0
14 0 0 0:0 0
15 0 0 0:0 0
16 0 0 0:0 0
17 0 0 0:0 0
18 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Rớt hạng - Challenger Pro League