Bán kết
participant
Southampton
0
3
participant
West Brom
0
1
Chung kết
participant
Leeds
participant
Southampton
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Leicester 46 31 89:41 97
2 Ipswich 46 28 92:57 96
3 Leeds 46 27 81:43 90
4 Southampton 46 26 87:63 87
5 West Brom 46 21 70:47 75
6 Norwich 46 21 79:64 73
7 Hull 46 19 68:60 70
8 Middlesbrough 46 20 71:62 69
9 Coventry 46 17 70:59 64
10 Preston 46 18 56:67 63
11 Bristol City 46 17 53:51 62
12 Cardiff 46 19 53:70 62
13 Millwall 46 16 45:55 59
14 Swansea 46 15 59:65 57
15 Watford 46 13 61:61 56
16 Sunderland 46 16 52:54 56
17 Stoke 46 15 49:60 56
18 QPR 46 15 47:58 56
19 Blackburn 46 14 60:74 53
20 Sheffield Wed 46 15 44:68 53
21 Plymouth 46 13 59:70 51
22 Birmingham 46 13 50:65 50
23 Huddersfield 46 9 48:77 45
24 Rotherham 46 5 37:89 27
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Array Array