Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 20 14 50:17 47
2 Kalju 22 12 40:17 41
3 Flora 20 13 40:21 39
4 Paide 21 10 33:28 35
5 Parnu JK Vaprus 21 8 29:39 27
6 Tammeka 19 8 22:31 26
7 Nomme Utd 21 8 40:48 25
8 Harju JK Laagri 22 8 32:38 25
9 Kuressaare 22 6 22:36 21
10 Narva 22 5 17:50 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga