Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 27 21 74:20 68
2 Flora 28 17 56:37 52
3 Paide 28 14 45:35 48
4 Kalju 28 14 49:26 47
5 Tammeka 27 14 36:38 44
6 Harju JK Laagri 28 11 40:47 34
7 Parnu JK Vaprus 28 10 37:54 34
8 Nomme Utd 28 9 46:65 28
9 Kuressaare 28 8 31:49 28
10 Narva 28 5 21:64 18
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga