Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 34 28 122:36 89
2 Dortmund 34 22 70:34 73
3 RB Leipzig 34 20 66:47 65
4 Stuttgart 34 18 71:49 62
5 Hoffenheim 34 18 65:52 61
6 Bayer Leverkusen 34 17 68:47 59
7 Freiburg 34 13 51:57 47
8 Eintracht Frankfurt 34 11 61:65 44
9 Augsburg 34 12 45:61 43
10 Mainz 34 10 44:53 40
11 Union Berlin 34 10 44:58 39
12 B. Monchengladbach 34 9 42:53 38
13 Hamburger SV 34 9 40:54 38
14 FC Koln 34 7 49:63 32
15 Werder Bremen 34 8 37:60 32
16 Wolfsburg 34 7 45:69 29
17 Heidenheim 34 6 41:72 26
18 St. Pauli 34 6 29:60 26
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.