Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 14 11 39:10 36
2 Kalju 14 9 26:10 28
3 Flora 13 9 29:12 27
4 Paide 14 6 22:19 21
5 Harju JK Laagri 14 6 18:23 19
6 Parnu JK Vaprus 14 6 19:29 19
7 Tammeka 13 5 15:19 16
8 Nomme Utd 14 4 27:36 13
9 Kuressaare 14 4 14:24 13
10 Narva 14 3 10:37 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga