Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 31 26 113:32 82
2 Dortmund 31 20 65:31 67
3 RB Leipzig 31 19 62:38 62
4 Stuttgart 31 17 63:43 57
5 Hoffenheim 31 17 61:45 57
6 Bayer Leverkusen 31 16 62:42 55
7 Eintracht Frankfurt 31 11 56:58 43
8 Freiburg 31 12 44:52 43
9 Augsburg 31 10 39:55 37
10 Mainz 31 8 39:49 34
11 B. Monchengladbach 31 7 36:50 32
12 Werder Bremen 31 8 36:54 32
13 Union Berlin 31 8 35:55 32
14 FC Koln 31 7 45:53 31
15 Hamburger SV 31 7 34:50 31
16 St. Pauli 31 6 26:53 26
17 Wolfsburg 31 6 41:66 25
18 Heidenheim 31 5 35:66 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.