Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 FS Trebic 23 15 77:24 49
2 Chotebor 23 13 47:23 46
3 Okrisky 23 13 49:29 45
4 Kamenice nad Lipou 23 13 44:29 44
5 Sapeli Polna 23 9 28:25 34
6 Rapotice 23 10 50:47 33
7 Nova Ves 23 9 33:35 32
8 Pacov 23 9 40:44 31
9 Bystrice n. Pern. 23 7 30:37 26
10 Zirovnice 23 7 28:51 25
11 Nove Mesto na Morave B 23 7 36:48 24
12 Ledec nad Sazavou 23 6 29:41 24
13 Zdar na Sazavou B 23 5 25:39 22
14 Velke Mezirici B 23 1 17:61 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array