Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 25 19 66:20 62
2 Flora 26 16 51:33 48
3 Kalju 26 13 46:24 44
4 Paide 25 12 40:33 42
5 Tammeka 25 13 33:35 41
6 Harju JK Laagri 26 10 36:43 31
7 Parnu JK Vaprus 25 9 34:46 31
8 Kuressaare 26 8 30:42 28
9 Nomme Utd 26 8 42:61 25
10 Narva 26 5 19:60 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga