Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manresa 32 18 52:30 63
2 CF Badalona 32 15 39:25 57
3 Cornella 31 16 47:33 56
4 L Hospitalet 32 16 53:36 54
5 CF Vilanova 32 13 35:26 50
6 Grama 32 12 46:34 48
7 FC L'escala 32 11 47:48 43
8 UE Tona 32 9 32:28 42
9 Peralada 32 10 38:37 42
10 Montanesa 32 11 31:33 42
11 CE Europa B 31 11 42:45 42
12 Mollerussa 32 8 35:41 37
13 Vilassar de Mar 32 8 33:36 35
14 San Cristobal CP 32 7 35:46 34
15 Can Vidalet 32 8 34:50 33
16 Cerdanyola 31 5 35:49 29
17 UE Vic 31 6 29:45 28
18 Lleida 32 4 19:40 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng