Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 32 26 116:35 83
2 Dortmund 33 21 68:34 70
3 RB Leipzig 33 20 65:43 65
4 Hoffenheim 33 18 65:48 61
5 Bayer Leverkusen 32 17 66:43 58
6 Stuttgart 32 17 66:46 58
7 Freiburg 32 12 45:53 44
8 Eintracht Frankfurt 33 11 59:63 43
9 Augsburg 33 12 45:57 43
10 Mainz 32 9 41:50 37
11 B. Monchengladbach 33 8 38:53 35
12 Hamburger SV 32 8 36:51 34
13 Union Berlin 32 8 37:57 33
14 FC Koln 32 7 47:55 32
15 Werder Bremen 33 8 37:58 32
16 Wolfsburg 32 6 42:67 26
17 St. Pauli 33 6 28:57 26
18 Heidenheim 32 5 38:69 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.