Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Zrinski Osjecko 32 26 53:16 81
2 Sibenik 32 25 66:18 79
3 Vukovar 1991 32 15 51:35 55
4 Sesvete 32 12 35:38 42
5 Jarun 32 11 35:46 39
6 Dugopolje 32 8 37:43 37
7 Cibalia 32 11 36:52 37
8 Dubrava 32 9 33:44 35
9 Croatia Zmijavci 32 7 36:47 33
10 Orijent 32 7 34:48 32
11 Bijelo Brdo 32 6 28:43 31
12 Solin 32 4 33:47 24
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - HNL
  • Prva NL (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Druga NL
  • Array Array