Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manresa 34 19 55:32 66
2 CF Badalona 34 17 43:27 63
3 Cornella 34 17 50:36 60
4 CF Vilanova 34 15 38:27 56
5 L Hospitalet 34 16 55:39 55
6 Grama 34 14 49:35 54
7 FC L'escala 34 12 51:51 46
8 Peralada 34 11 45:39 46
9 UE Tona 34 10 35:31 45
10 CE Europa B 34 12 44:53 45
11 Montanesa 34 11 31:39 42
12 Mollerussa 34 9 39:43 40
13 Vilassar de Mar 34 9 36:38 38
14 San Cristobal CP 34 8 39:48 37
15 Cerdanyola 34 6 40:53 34
16 Can Vidalet 34 8 35:53 33
17 UE Vic 34 7 31:47 32
18 Lleida 34 4 21:46 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng