Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Como U19 28 18 55:26 60
2 Lecco U19 28 17 62:46 57
3 Modena U19 28 15 51:36 51
4 AlbinoLeffe U19 28 14 55:55 46
5 Pro Vercelli U19 28 14 41:40 45
6 Reggiana U19 28 12 52:42 42
7 Entella U19 28 9 43:35 39
8 Vicenza U19 28 10 43:47 37
9 Sampdoria U19 28 10 50:46 35
10 Cittadella U19 27 9 40:46 34
11 Udinese U19 28 8 49:47 33
12 Renate U19 28 7 32:41 32
13 Sudtirol U19 28 7 32:36 31
14 Brescia U19 28 9 30:40 30
15 Venezia U19 27 5 30:61 22
16 Padova U19 28 5 30:51 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Empoli U19 28 21 69:17 68
2 Perugia U19 28 14 43:25 49
3 Avellino U19 28 12 51:34 48
4 Pescara U19 28 14 44:33 48
5 Pisa U19 28 12 51:37 45
6 Spezia U19 28 14 52:40 45
7 Catanzaro U19 27 13 36:32 43
8 Ternana U19 28 11 48:50 41
9 Benevento U19 28 12 38:44 41
10 Monopoli U19 28 10 38:46 36
11 Ascoli U19 28 8 44:45 33
12 Bari U19 28 8 38:38 32
13 Palermo U19 27 5 33:38 26
14 Cosenza U19 28 5 29:61 23
15 Salernitana U19 28 5 25:59 21
16 Crotone U19 28 1 18:58 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.