Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Arsenal 36 26 88:28 83
2 Manchester City 35 25 87:33 82
3 Liverpool 36 23 81:38 78
4 Aston Villa 36 20 73:53 67
5 Tottenham 35 18 69:58 60
6 Newcastle 35 17 78:56 56
7 Chelsea 35 15 70:59 54
8 Manchester Utd 34 16 52:51 54
9 West Ham 36 13 56:70 49
10 Bournemouth 36 13 52:63 48
11 Brighton 35 12 53:57 47
12 Wolves 36 13 49:60 46
13 Fulham 36 12 51:55 44
14 Crystal Palace 35 10 45:57 40
15 Everton 36 12 38:49 37
16 Brentford 36 9 52:60 36
17 Nottingham 36 8 45:63 29
18 Luton 36 6 49:78 26
19 Burnley 36 5 39:74 24
20 Sheffield Utd 36 3 35:100 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nottingham: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn) Nottingham: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)