Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Nickyle Ellis
Jourdain Fletcher
Tajay Grant
Warner Brown
Adrian Reid
Colorado Murray
Rushike Kelson
Christopher Ainsworth
Tarick Ximines
Trayvon Reid
Alex Marshall
Omani Leacock
Daniel Green
Dwayne Allen
Robino Gordon