Giải đấu
-
Besta-deild karla
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Besta-deild karla - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | ||
| 12 | 2 | ||
| 11 | 3 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 8 | ||
| 9 | 8 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 0 | ||
|
7
Luke Rae
|
7 | 8 | |
| 7 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 1 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
Eidur Gauti Saebjornsson
Elias Mar Omarsson
Kristofer Kristinsson Ingi
Markus Pall Ellertsson
Oskar Borgthorsson
Tryggvi Haraldsson
Gylfi Sigurdsson
Hallgrimur Steingrimsson
Kennie Chopart
Viktor Jonsson
Stefan Alexander Ljubicic
Emil Atlason
Luke Rae
Helgi Gudjonsson
Arnor Traustason
Atli Jonasson
Agust Thorsteinsson
Andri Runar Bjarnason
Valdimar Ingimundarson
Orvar Eggertsson
Benedikt Waren
Freyr Sigurdsson
Astbjorn Thordarson
Agust Edvald Hlynsson
Omar Sowe