Giải đấu
  • Derde Divisie
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026

Bảng xếp hạng Derde Divisie hôm nay

Bán kết
participant
HVV Hollandia
2
3
participant
Huizen
2
1
participant
NEO
3
3
participant
Watergraafsmeer
0
2
participant
HV & CV Quick
1
3
participant
EVV
4
1
participant
FC 's-Gravenzande
1
1
participant
SteDoCo
1
3
participant
Valkenswaard
3
2
participant
Heerjansdam
3
5
participant
Dongen
0
2
participant
Scheveningen
1
0
Tứ kết
participant
ADO 20 Heemskerk
2
1
participant
Lisse
0
0
participant
Sparta Nijkerk
0
1
participant
IJsselmeervogels
3
2
participant
Rijnvogels
1
2
participant
DVS '33 Ermelo
0
2
participant
VVSB
1
0
participant
Excelsior Maassluis
1
3
Bán kết
participant
ADO 20 Heemskerk
0
0
participant
IJsselmeervogels
7
1
participant
Rijnvogels
2
1
participant
Excelsior Maassluis
1
3
Chung kết
participant
IJsselmeervogels
?
participant
Excelsior Maassluis
?
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Raalte 34 20 7 7 63 36 27 67
2 DVS '33 Ermelo 34 17 11 6 59 39 20 62
3 Sparta Nijkerk 34 19 4 11 84 43 41 61
4 ADO 20 Heemskerk 34 17 9 8 46 36 10 60
5 Genemuiden 34 17 5 12 61 52 9 56
6 Staphorst 34 17 3 14 63 53 10 54
7 Harkemase Boys 34 14 10 10 56 44 12 52
8 VV DOVO 34 15 7 12 53 43 10 52
9 Eemdijk 34 14 8 12 68 59 9 50
10 VV Scherpenzeel 34 14 7 13 59 49 10 49
11 Hoogeveen 34 14 6 14 54 64 -10 48
12 Sportlust 34 14 5 15 54 52 2 47
13 USV Hercules 34 13 5 16 53 57 -4 44
14 Excelsior 31 34 12 4 18 49 57 -8 40
15 Huizen 34 11 7 16 51 63 -12 40
16 TEC 34 12 4 18 48 64 -16 40
17 Urk 34 8 7 19 61 97 -36 31
18 HSC '21 34 1 5 28 35 109 -74 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Tweede Divisie
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tweede Divisie (Thăng hạng)
  • Derde Divisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Kloetinge 34 22 7 5 68 43 25 73
2 Lisse 34 20 8 6 67 33 34 68
3 VVSB 34 21 5 8 70 37 33 68
4 Rijnvogels 34 19 7 8 63 39 24 64
5 Gemert 34 17 10 7 71 46 25 61
6 Roosendaal 34 15 9 10 71 58 13 54
7 TOGB 34 15 8 11 64 61 3 53
8 VV Zwaluwen 34 15 6 13 61 48 13 51
9 Blauw Geel 34 14 6 14 53 51 2 48
10 Noordwijk 34 12 8 14 56 51 5 44
11 UDI'19 34 11 6 17 57 74 -17 39
12 UNA 34 10 8 16 51 59 -8 38
13 GOES 34 10 7 17 43 61 -18 37
14 Groene Ster 34 10 6 18 45 64 -19 36
15 SteDoCo 34 10 4 20 35 69 -34 34
16 Scheveningen 34 9 5 20 49 65 -16 32
17 Meerssen 34 8 7 19 47 70 -23 31
18 ASWH 34 6 7 21 45 87 -42 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Tweede Divisie
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tweede Divisie (Thăng hạng)
  • Derde Divisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.