Giải đấu
-
Liga Pro
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Liga Pro - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | ||
| 13 | 3 | ||
| 13 | 3 | ||
| 13 | 2 | ||
| 12 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 0 | ||
| 10 | 3 | ||
| 9 | 5 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 0 | ||
| 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
Edinson Mero
Ronie Edmundo Carrillo Morales
Jose Fajardo Nelson
Vilington Branda
Augusin Ivan Campana
Agustin Herrera
Juan Anangono
Carlos Gonzalez
Franco Ayunta
Djorkaeff Reasco
Matias Perello
Diego Dorregaray
Dario Benedetto
Mauricio Alonso
Emerson Pata
Michael Estrada
Luca Klimowicz
Jose Angulo
Ronald Briones
Junior Sornoza
Gabriel Jhon Cortez Casierra
Eduar Preciado
Juan Angulo
Deyverson
Byron Palacios
Bruno Miranda
Julian Anaya