Giải đấu
-
CFL
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2018/2019
CFL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
Lukas Vesely
Daniel Cerny
Petr Dosly
Jan Jelinek
David Capek
Filip Drobilek
Lukas Batka
Michal Rataj
Ondrej Sipek
Chukwudi Chukwuma
Tomas Matejka
Martin Held
David Petrus
Jiri Sodoma
Ladislav Volesak
Jaroslav Benda
Jan Vejvar
Martin Voracek
Jakub Tryzna
Pavel Stepanek
Jan Soucek