Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Yuta Mishima
Rinzin Dorji
Thinley Yezer
Chencho Gyeltshen
Taiga Kitajima
Kencho Tobgay
Orgyen Tshering
Jetsuen Dorji
Phuntsho Jigme
Pema Zangpo
Ichimura R.