Giải đấu
-
Primera Nacional
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Primera Nacional - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 16 | 6 | ||
| 16 | 2 | ||
| 14 | 9 | ||
| 13 | 4 | ||
| 12 | 3 | ||
| 12 | 1 | ||
| 11 | 3 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 0 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 0 | ||
Ignacio Lago
Luis Silba
Franco Fagundez
Nazareno Funez
Marcos Machado
Lautaro Gordillo
Pablo Chavarria
Juan Sanchez
Mauricio Asenjo
Agustin Lavezzi
Matias Sebastian Romero
Aaron Spetale
Juan Vega
Lautaro Parisi
Alan Bonansea
Gabriel Hauche
Facundo Ardiles
Guillermo Sanchez
Franco Toloza
Enzo Gonzalez