Giải đấu
-
Professional Development League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Professional Development League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
Laidlaw E. (BRE)
Nabizada A. (WAT)
Dacosta Gonzalez M. (BOU)
Moses D. (SHE)
Moore L. (CRE)
Okosun N. (WAT)
Marsh L. (SHE)
Moseley A. (WIG)
Sebine G. (HUD)
Smith-Sway J. (HUD)
Beattie J. (SHE)
Grainger W. (SHE)
Lisbie K. (COL)
Mottoh K. (BOU)
Parker H. (HUL)
Perrett T. (CAR)