Giải đấu
-
National League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
National League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 6 | 14 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
|
4
Jay Bird
|
6 | 0 | |
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
Kieren Donnelly
Leon Chambers-Parillon
Johl Powell
Lewis Walker
Aaron Blair
John Marquis
Razzaq Coleman De-Graft
Tom Cursons
Luke McCormick
Ben Whitfield
Zak Brunt
Ben Tollitt
Promise Omochere
Luca Thomas
Jay Bird
Micah Obiero
Olufela Olomola
Kyle McAllister
Cory Adjetey-Brew
Bailey Hobson
Jimmy Knowles
Jacob Wakeling
Will Harris
Cameron Innes
Danny Cashman
Tristan Abrahams
Rekeem Harper
Temi Babalola
Harvey Broad
Brett McGavin
David Ibukun Ajiboye
Joshua Hmami
Georgie Kelly
Jack Morris
Matthew Ward