Giải đấu
-
League Two
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
League Two - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 16 | 4 | ||
| 16 | 3 | ||
| 15 | 3 | ||
| 15 | 2 | ||
| 14 | 8 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 6 | ||
| 13 | 1 | ||
| 11 | 7 | ||
| 11 | 5 | ||
| 11 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 10 | 5 | ||
| 10 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 9 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 0 | ||
| 8 | 7 | ||
| 8 | 7 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
Hutchinson I. (CHE)
Cheek M. (BRO)
Jatta A. (NOT)
Kanu D. (WAL)
Paterson C. (MKD)
Dennis M. (NOT)
Kabia J. (GRI)
Tshimanga K. (BAR)
Payne J. (COL)
Kabamba N. (BRO)
Graydon R. (SAL)
March J. (CRE)
Lisbie K. (COL)
Green K. (GRI)
Helm M. (FLE)
Anderson H. (COL)
Gilbey A. (MKD)
Bonis L. (CHE)
Tezgel E. (CRE)
Cavegn F. (BRI)
Vernam C. (GRI)
Kaikai S. (CAM)
Knight B. (CAM)
Whitaker C. (TRA)
Gordon J. (BAR)
Shelton M. (BAR)
Udoh D. (SAL)
Fondop-Talum M. (OLD)
McKirdy H. (CRA)
Mendez-Laing N. (MKD)
Naylor T. (CHE)