Giải đấu
  • EFL Trophy
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2026/2027

Bảng xếp hạng EFL Trophy hôm nay

Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Sheffield Wed 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Accrington 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salford 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sunderland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Wigan 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Crewe 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aston Villa U21 1 0 0 1 2 3 -1 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Newcastle Utd U21 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bradford City 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rotherham 0 0 0 0 0 0 0 0
4 York City 1 0 0 1 1 3 -2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Chesterfield 1 1 0 0 5 3 2 3
2 Manchester City U21 2 1 0 1 7 6 1 3
3 Port Vale 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mansfield 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Stockport County 1 1 0 0 6 3 3 3
2 Tranmere 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Shrewsbury 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Everton U21 1 0 0 1 3 6 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 6 TR T H B BT BB HS Đ
1 Grimsby 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Notts County 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Burton 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nottingham U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 7 TR T H B BT BB HS Đ
1 Barnsley 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oldham 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fleetwood 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leeds U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 8 TR T H B BT BB HS Đ
1 Huddersfield 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Rochdale 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Liverpool U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Doncaster 1 0 0 1 1 3 -2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 9 TR T H B BT BB HS Đ
1 Exeter 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Cheltenham 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oxford Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tottenham U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 10 TR T H B BT BB HS Đ
1 Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Walsall 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stevenage 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fulham U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 11 TR T H B BT BB HS Đ
1 Wycombe 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Reading 1 1 -1 1 1 1 0 2
3 Chelsea U21 2 1 -1 2 3 4 -1 2
4 Bristol Rovers 1 0 1 0 2 2 0 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 12 TR T H B BT BB HS Đ
1 Colchester 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peterborough 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ipswich U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 13 TR T H B BT BB HS Đ
1 Crystal Palace U21 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Plymouth 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Newport 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Swindon 1 0 0 1 1 2 -1 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 14 TR T H B BT BB HS Đ
1 Barnet 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Arsenal U21 2 1 0 1 3 6 -3 3
3 Leyton Orient 2 1 -1 2 2 3 -1 2
4 AFC Wimbledon 1 0 1 0 1 1 0 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 15 TR T H B BT BB HS Đ
1 Brighton U21 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Gillingham 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cambridge Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Northampton 1 0 0 1 0 3 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
Nhóm 16 TR T H B BT BB HS Đ
1 MK Dons 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Crawley 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bromley 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - EFL Trophy (Play Offs)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.