Giải đấu
-
ISL
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
ISL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | ||
| 7 | 2 | ||
| 6 | 3 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Maclaren J. (MOH)
Effiong N. (PUN)
Drazic D. (GOA)
Babovic M. (SCD)
Planas A. (CHE)
Dani Ramirez (PUN)
Chhangte L. (MUM)
Lalrindika E. (EAS)
Sanchez B. (BEN)
Suhair V. (DEL)
Williams R. (BEN)
Sekar N. (EAS)
Andy (NOR)
Samperio J. (NOR)
Robinho (MOH)
Kuruniyan A. (BEN)
Fernandes B. (MUM)
Osuji B. (PUN)
Noufal P. (MUM)
Ali R. (DEL)
Ali A. (EAS)
Sunny J. (SCD)
Khan A. (CHE)
Cummings J. (MOH)
Eze S. (MOG)
K P R. (DEL)
Singh M. (MOH)
Mahitosh R. (MOH)
Moreno P. (GOA)
Ndiaye F. (KER)
Singh T. A. (MOH)
Yadwad I. (CHE)
Sanan M. K. (MOG)
Chima Chukwu D. (CHE)