Quảng cáo

BXH Champions League: Xác định 15/16 đội vào vòng knock-out

Minh Hùng Minh Hùng
Thứ tư, 12/12/2018 09:01 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - BXH C1 - Champions League: Sau loạt trận diễn ra rạng sáng 12/12, 15 đội bóng đá chính thức có vé sớm vào vòng knock-out.

4 bảng đấu đã chính thức khép lại, cho tới hiện tại chúng ta đã xác định 15/16 đội giành quyền vào vòng 16 đội gồm: Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, PSG, Liverpool, Porto, Schalke 04, Bayern Munich, Ajax, Man City, Real Madrid, Juventus, Man Utd và AS Roma.

1 suất còn lại nằm ở bảng F, tấm vé cuối cùng này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Lyon và Shakhtar Donetsk.

Group A P W D L F - A Pt
Borussia Dortmund 6 4 1 1 10 - 2 13
Atletico Madrid 6 4 1 1 9 - 6 13
Monaco 6 1 1 4 6 - 10 4
Club Brugge 6 0 3 3 2 - 9 3
Group B P W D L F - A Pt
Barcelona 6 4 2 0 14 - 5 14
Tottenham Hotspur 6 2 2 2 9 - 10 8
Internazionale 6 2 2 2 6 - 7 8
PSV Eindhoven 6 0 2 4 6 - 13 2
Group C P W D L F - A Pt
Paris Saint-Germain 6 3 2 1 17 - 10 11
Liverpool 6 3 0 3 9 - 7 9
Napoli 6 2 3 1 7 - 5 9
Red Star Belgrade 6 1 1 4 6 - 17 4
Group D P W D L F - A Pt
Porto 6 5 1 0 15 - 6 16
Schalke 04 6 3 2 1 6 - 4 11
Galatasaray 6 1 1 4 5 - 8 4
Lokomotiv Moscow 6 1 0 5 4 - 12 3
Group E P W D L F - A Pt
Bayern Munich 5 4 1 0 12 - 2 13
Ajax 5 3 2 0 8 - 2 11
Benfica 5 1 1 3 5 - 11 4
AEK Athens 5 0 0 5 2 - 12 0
Group F P W D L F - A Pt
Manchester City 5 3 1 1 14 - 5 10
Lyon 5 1 4 0 11 - 10 7
Shakhtar Donetsk 5 1 2 2 7 - 15 5
Hoffenheim 5 0 3 2 10 - 12 3
Group G P W D L F - A Pt
Real Madrid 5 4 0 1 12 - 2 12
AS Roma 5 3 0 2 10 - 6 9
Plzen 5 1 1 3 5 - 15 4
CSKA Moscow 5 1 1 3 5 - 9 4
Group H P W D L F - A Pt
Juventus 5 4 0 1 8 - 2 12
Manchester United 5 3 1 1 6 - 2 10
Valencia 5 1 2 2 4 - 5 5
Young Boys 5 0 1 4 2 - 11 1
BXH C1 BXH C1 2018 BXH Champions League BXH Champions League 18
Xem thêm