Vietlott 16/11/2026 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 16/11/2026
Quyên MU
- 18:44 16/11/2026
Xổ số Vietlott ngày 16/11/2026 - Cập nhật Kết quả Vietlott 16/11/2026 nhanh nhất và chính xác nhất.
Nội dung chính
KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT 16/11/2026 - THỨ HAI
Kết quả Max 3D ngày 16/11/2026.
| Max 3D | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 419 - 363 |
| Giải nhất | 236 - 289 - 249 - 878 |
| Giải nhì | 989 - 542 - 891 - 079 - 713 - 562 |
| Giải ba | 159 - 049 - 032 - 432 - 518 - 646 - 096 - 225 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT 15/11/2026 - CHỦ NHẬT
| Mega 6/45 - Kỳ #1589 | Kết quả |
|---|---|
| Dãy số | 06 - 22 - 24 - 26 - 40 - 44 |
| Jackpot | 0 giải, trị giá 13.789.728.500 đồng |
| Giải 1 | 13 giải, trị giá 10.000.000 đồng |
| Giải 2 | 1.003 giải, trị giá 300.000 đồng |
| Giải 3 | 17.237 giải, trị giá 30.000 đồng |
CÁC SẢN PHẨM XỔ SỐ VIETLOTT VÀ KỲ QUAY
Xổ số Vietlott Power 6/55: Kỳ quay vào lúc 18h00 các ngày Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 hàng tuần.
Xổ số Vietlott Max 3D Pro: Kỳ quay vào lúc 18h00 các ngày Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 hàng tuần.
Xổ số Vietlott Mega 6/45: Kỳ qua vào lúc 18h00 các ngày Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ Nhật hàng tuần.
Xổ số Vietlott Max 3D: Kỳ quay vào lúc 18h00 các ngày Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 hàng tuần.
Xổ số Vietlott Keno: Phát hành từ 06h00 đến chậm nhất 21h52 hàng ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.Tần suất quay số mở thưởng là 8 phút/kỳ.
Xổ số Vietlott Bingo 18: Phát hành từ 06h00 đến chậm nhất 21h53 hàng ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.Tần suất quay số mở thưởng là 6 phút/kỳ.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Jackpot 1 | O O O O O O | (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy) |
| Giải Jackpot 2 | O O O O O + O | (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy) |
| Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 500.000 |
| Giải Ba | O O O | 50.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | O O O O O O | (Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy) |
| Giải Nhất | O O O O O | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 30.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | Trúng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự các số | 1.000.000 |
| Giải Nhất | Trúng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các số | 350.000 |
| Giải Nhì | Trúng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các số | 210.000 |
| Giải Ba | Trúng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các số | 100.000 |
| Cách chọn số cho bộ ba số đầu | Cách chọn số cho bộ ba số sau | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
|---|---|---|---|
| Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 36 | 360.000 đồng |
| Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 18 | 180.000 đồng |
| Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 18 | 180.000 đồng |
| Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 09 | 90.000 đồng |
| Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 06 | 60.000 đồng |
| Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 06 | 60.000 đồng |
| Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 03 | 30.000 đồng |
| Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 03 | 30.000 đồng |
| Số lượng các bộ ba số được chọn | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
|---|---|---|
| 3 bộ ba số | 06 | 60.000 đồng |
| 4 bộ ba số | 12 | 120.000 đồng |
| 5 bộ ba số | 20 | 200.000 đồng |
| 6 bộ ba số | 30 | 300.000 đồng |
| 7 bộ ba số | 42 | 420.000 đồng |
| 8 bộ ba số | 56 | 560.000 đồng |
| 9 bộ ba số | 72 | 720.000 đồng |
| 10 bộ ba số | 90 | 900.000 đồng |
| 11 bộ ba số | 110 | 1.100.000 đồng |
| 12 bộ ba số | 132 | 1.320.000 đồng |
| 13 bộ ba số | 156 | 1.560.000 đồng |
| 14 bộ ba số | 182 | 1.820.000 đồng |
| 15 bộ ba số | 210 | 2.100.000 đồng |
| 16 bộ ba số | 240 | 2.400.000 đồng |
| 17 bộ ba số | 272 | 2.720.000 đồng |
| 18 bộ ba số | 306 | 3.060.000 đồng |
| 19 bộ ba số | 342 | 3.420.000 đồng |
| 20 bộ ba số | 380 | 3.800.000 đồng |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | Trúng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự các số | 1.000.000 |
| Giải Nhất | Trúng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các số | 350.000 |
| Giải Nhì | Trúng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các số | 210.000 |
| Giải Ba | Trúng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các số | 100.000 |
| Kết quả | Tổ hợp 3 | Tổ hợp 6 |
|---|---|---|
| Trúng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo BẤT KỲ thứ tự nào | 340.000 | 170.000 |
| Trúng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào | 120.000 | 60.000 |
| Trúng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào | 70.000 | 35.000 |
| Trúng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào | 30.000 | 15.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | Trúng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt | 1.000.000.000 |
| Giải Nhất | Trúng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất | 40.000.000 |
| Giải Nhì | Trúng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì | 10.000.000 |
| Giải Ba | Trúng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba | 5.000.000 |
| Giải tư | Trúng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1.000.000 |
| Giải năm | Trúng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 150.000 |
| Giải sáu | Trúng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40.000 |
Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
NỔI BẬT
Liên kết hữu ích



















