Giá heo hơi hôm nay 18/11: Nhiều nơi vượt mốc 55.000 đồng/kg
Vũ Tài
- 08:09 18/11/2026
Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh tại cả ba miền, đưa mặt bằng thu mua lên 50.000–56.000 đồng/kg. Miền Bắc dẫn đầu với Lai Châu và Hải Phòng đạt 56.000 đồng/kg; Đồng Nai cũng lên mức tương tự, trong khi nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên tăng 1.000–3.000 đồng/kg.
Nội dung chính
Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 18/11
Thị trường miền Bắc tăng tại cả 15 địa phương, biên độ 1.000–4.000 đồng/kg. Lai Châu tăng mạnh nhất, cùng Hải Phòng đạt 56.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên lên 55.000 đồng/kg; mặt bằng toàn vùng dao động 53.000–56.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 53.000 | +3.000 |
| Cao Bằng | 53.000 | +2.000 |
| Thái Nguyên | 54.000 | +2.000 |
| Lạng Sơn | 54.000 | +1.000 |
| Quảng Ninh | 54.000 | +1.000 |
| Bắc Ninh | 55.000 | +2.000 |
| Hà Nội | 55.000 | +2.000 |
| Hải Phòng | 56.000 | +3.000 |
| Ninh Bình | 54.000 | +1.000 |
| Lào Cai | 53.000 | +2.000 |
| Lai Châu | 56.000 | +4.000 |
| Điện Biên | 54.000 | +2.000 |
| Phú Thọ | 54.000 | +2.000 |
| Sơn La | 53.000 | +1.000 |
| Hưng Yên | 55.000 | +2.000 |
Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 18/11
Chín trong 11 địa phương tăng 1.000–3.000 đồng/kg, chỉ Quảng Trị và Huế giữ nguyên. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá thu mua toàn vùng nằm trong khoảng 50.000–55.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 54.000 | +2.000 |
| Nghệ An | 54.000 | +2.000 |
| Hà Tĩnh | 52.000 | +1.000 |
| Quảng Trị | 50.000 | Không đổi |
| Huế | 50.000 | Không đổi |
| Đà Nẵng | 52.000 | +2.000 |
| Quảng Ngãi | 51.000 | +1.000 |
| Gia Lai | 51.000 | +1.000 |
| Đắk Lắk | 55.000 | +3.000 |
| Khánh Hòa | 52.000 | +2.000 |
| Lâm Đồng | 55.000 | +3.000 |
Giá heo hơi miền Nam hôm nay 18/11
Miền Nam tăng tại 5 trong 8 địa phương. Đồng Nai dẫn đầu với 56.000 đồng/kg; Tây Ninh và TP.HCM cùng đạt 55.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giữ mức 50.000 đồng/kg. Trên toàn quốc, 29/34 địa phương tăng, đưa khoảng giá chung lên 50.000–56.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 56.000 | +3.000 |
| Tây Ninh | 55.000 | +3.000 |
| Đồng Tháp | 53.000 | +1.000 |
| An Giang | 50.000 | Không đổi |
| Cà Mau | 50.000 | Không đổi |
| TP.HCM | 55.000 | +3.000 |
| Vĩnh Long | 53.000 | +1.000 |
| Cần Thơ | 50.000 | Không đổi |
Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
NỔI BẬT
Liên kết hữu ích



















