Cập nhật BXH giai đoạn 1 giải VĐQG các CLB năm nay, 4 đội đứng đầu hai nội dung nam và nữ sẽ giành quyền dự Cúp Hùng Vương.
Nội dung chính
BXH giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG các CLB 2026 - Nội dung nữ
| Thứ hạng | Đội bóng | Điểm | Thắng-thua | Tỉ lệ set | Tỉ lệ điểm |
| 1 | Hà Nội Tasco Auto | 19 | 7-0 | 5.250 | 1.316 |
| 2 | HCĐG Lào Cai | 16 | 6-1 | 2.571 | 1.185 |
| 3 | VTV Bình Điền Long An | 14 | 4-3 | 1.600 | 1.052 |
| 4 | Thông tin-Đông Bắc | 11 | 3-4 | 1.167 | 1.047 |
| 5 | LPB Ninh Bình | 10 | 3-4 | 0.846 | 1.052 |
| 6 | XMLS Thanh Hóa | 8 | 3-4 | 0.667 | 0.891 |
| 7 | VietinBank | 6 | 2-5 | 0.400 | 0.916 |
| 8 | Geleximco Hưng Yên | 0 | 0-7 | 0.048 | 0.619 |
BXH giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG các CLB 2026 - Nội dung nam
| Thứ hạng | Đội bóng | Điểm | Thắng-thua | Tỉ lệ set | Tỉ lệ điểm |
| 1 | Biên Phòng | 18 | 7-0 | 3.000 | 1.152 |
| 2 | Công an TPHCM | 16 | 5-2 | 3.000 | 1.178 |
| 3 | Thể Công Tân Cảng | 13 | 4-3 | 1.333 | 1.037 |
| 4 | Hà Nội | 13 | 4-3 | 1.167 | 0.987 |
| 5 | LPB Ninh Bình | 12 | 4-3 | 1.154 | 1.003 |
| 6 | TPHCM | 6 | 2-5 | 0.500 | 0.919 |
| 7 | Đà Nẵng | 3 | 1-6 | 0.389 | 0.926 |
| 8 | Sanest Khánh Hòa | 3 | 1-6 | 0.167 | 0.819 |
Góp ý / Báo lỗi
Công Thành


















