Giá vàng hôm nay 10/9: SJC neo ở 146,6 triệu đồng/lượng
Hoàng Cầm
- 06:48 10/09/2026 GMT+7
Nội dung chính
Giá vàng hôm nay 10/9 tại thị trường trong nước
Giá vàng trong nước ghi nhận trạng thái tương đối ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. Theo bảng giá cập nhật, vàng SJC đang được niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Tại DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM, giá vàng cũng duy trì cùng mức 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra 148 triệu đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng/lượng so với ngày trước đó. Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự với một số sản phẩm, trong khi vàng SJC tại doanh nghiệp này vẫn ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC cũng đang niêm yết quanh ngưỡng 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 9999 hôm nay 10/9
Cập nhật lúc 06h46 ngày 10/9, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận điều chỉnh mới so với cuối phiên trước. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu là một trong những doanh nghiệp có biến động mạnh nhất ở phiên liền trước, khi giá một số sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long giảm tới 900.000 đồng/lượng. Sáng nay, vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giữ ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, Công ty SJC gần như “đứng giá”, với vàng miếng SJC loại 1 lượng niêm yết 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý cũng giữ vàng miếng SJC ở mức tương tự 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, cho thấy mức biến động thấp hơn đáng kể so với nhịp giảm mạnh trước đó tại Bảo Tín Minh Châu.
Bảng giá vàng online hôm nay trực tiếp lúc 06:45 ngày 10/09/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 143.600.0000 | 146.620.0000 |
| 3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.600.0000 | 146.630.0000 |
| 4 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 140.600.0000 | 145.100.0000 |
| 5 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 136.663.3660 | 143.663.3660 |
| 6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 99.185.8830 | 108.985.8830 |
| 7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 89.027.8670 | 98.827.8670 |
| 8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 78.869.8510 | 88.669.8510 |
| 9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 74.951.7600 | 84.751.7600 |
| 10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 50.862.7510 | 60.662.7510 |
| 11 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 12 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 13 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 14 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 15 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 16 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 17 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 18 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 19 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 20 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 21 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 22 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.100.0000 | 146.100.0000 |
| 23 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.100.0000 | 146.200.0000 |
| 24 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 25 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.000.0000 | 148.000.0000 |
| 26 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.000.0000 | 148.000.0000 |
| 27 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.000.0000 | 148.000.0000 |
| 28 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 142.000.0000 | 147.000.0000 |
| 29 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 141.800.0000 | 146.800.0000 |
| 30 | Hà Nội VÀNG HỆ THỐNG | 140.000.0000 | --0 |
| 31 | Hà Nội Đồng Xu VRTL 0.1 | 14.400.0000 | 14.800.0000 |
| 32 | SJC -Bán Lẻ | 00 | --0 |
| 33 | Kim TT/AVPL | 00 | --0 |
| 34 | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 00 | --0 |
| 35 | Nguyên Liệu 99.99 | 00 | --0 |
| 36 | Nguyên Liệu 99.9 | 00 | --0 |
| 37 | Vàng miếng SJC | 143.600.0000 | 146.600.0000 |
| 38 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 143.600.0000 | 147.000.0000 |
| 39 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 143.500.0000 | 146.900.0000 |
| 40 | Vàng trang sức 999.9 | 141.000.0000 | 146.000.0000 |
| 41 | Vàng trang sức 999 | 140.900.0000 | 145.900.0000 |
| 42 | Vàng trang sức 99 | 139.590.0000 | 144.540.0000 |
| 43 | Vàng trang sức 98 | 138.180.0000 | 143.080.0000 |
| 44 | Vàng 999.9 phi SJC | 138.000.0000 | --0 |
| 45 | Vàng 999.0 phi SJC | 137.500.0000 | --0 |
| 46 | Thần tài Phú Quý 999.9 | 143.600.0000 | 147.000.0000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 10/9
Cập nhật lúc 06h45 ngày 10/9/2026, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.395,1 USD/ounce, giảm 12,5 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,28% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy kim loại quý quốc tế đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn duy trì ở vùng giá cao.
Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước đang được niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá bán vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 8,36 triệu đồng/lượng. Khoảng cách tương đối lớn giữa hai thị trường tiếp tục là yếu tố đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng quốc tế đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm vào đầu phiên sáng.
-
-
-
-
Vietlott 9/9/2026 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 9/9/2026Hin18:10 - 09/09 -
XSMB 9/9/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/9/2026Hin18:09 - 09/09 -
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5













