Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026: 3 trường cùng dẫn đầu với 26 điểm
MorpheuS
- 10:13 20/06/2026 GMT+7
Điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 đã chính thức được công bố tối 19/6, tạo nên cuộc đua đầy căng thẳng ở nhóm trường tốp đầu. Theo công bố, 122 trường THPT công lập không chuyên của thành phố đã có mức điểm trúng tuyển, tính theo tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, tối đa 30 điểm.
Đáng chú ý, THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng dẫn đầu toàn thành phố với mức 26 điểm. Điều này đồng nghĩa thí sinh cần đạt trung bình gần 8,7 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển vào các trường này. Ngay phía sau là THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức với 25,75 điểm. THPT Thăng Long cũng nằm trong nhóm cao với 25,5 điểm.
Ở chiều ngược lại, một số trường có mức điểm chuẩn thấp hơn đáng kể. Theo Znews, THPT Mỹ Đức C và Minh Châu lấy 10 điểm, trong khi dữ liệu người dùng cung cấp cho thấy Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu có mức 8,5 điểm, thấp nhất năm nay. Cần đối chiếu thêm bảng gốc từ Sở để chốt chính xác con số thấp nhất trước khi xuất bản.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày 30-31/5, với khoảng 124.000 thí sinh dự thi. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập khoảng 82.660 học sinh, tương đương tỷ lệ đỗ khoảng 66%, khiến cuộc cạnh tranh tại các trường tốp đầu tiếp tục rất nóng.
Những em trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25 đến 27/6. Các trường chưa tuyển đủ sẽ xét điểm chuẩn bổ sung vào ngày 3/7.
Sở cho biết nhận đơn phúc khảo của thí sinh đến ngày 24/6. Chậm nhất ngày 9/7, các em biết kết quả.
TT | Trường THPT | Điểm chuẩn 2026 | Biến động so với 2025 |
Nguyễn Trãi-Ba Đình | 22,25 | ||
Phạm Hồng Thái | 24 | 1,25 | |
Phan Đình Phùng | 25,75 | 0,5 | |
Ba Vì | 14 | 0 | |
Bất Bạt | 13,5 | 1,5 | |
Minh Quang | 10 | 0 | |
Ngô Quyền-Ba Vì | 16 | -0,25 | |
Quảng Oai | 16,75 | -0,75 | |
PT Dân tộc nội trú | 19,25 | 2,5 | |
10 | Minh Châu | 8,5 | |
11 | Nguyễn Thị Minh Khai | 25,75 | |
12 | Thượng Cát | 22 | |
13 | Xuân Đỉnh | 24,5 | |
14 | Cầu Giấy | 24,5 | 0,75 |
15 | Yên Hòa | 26 | |
16 | Hoàng Quán Chi | 23 | |
17 | Chúc Động | 17,5 | 1,25 |
18 | Chương Mỹ A | 21,5 | 0,5 |
19 | Chương Mỹ B | 15,25 | 1,25 |
20 | Xuân Mai | 16,25 | 0,25 |
21 | Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 0,5 |
22 | Đan Phượng | 21,25 | 0,75 |
23 | Hồng Thái | 16,75 | 0 |
24 | Tân Lập | 19,5 | 2,75 |
25 | Thọ Xuân | 16 | |
26 | Bắc Thăng Long | 21,25 | 0,5 |
27 | Cổ Loa | 21,25 | |
28 | Đông Anh | 18,75 | 0,25 |
29 | Liên Hà | 21,5 | 1,25 |
30 | Vân Nội | 18,25 | -0,75 |
31 | Phúc Thịnh | 15,75 | 3,75 |
32 | Việt Hùng | 17 | |
33 | Đống Đa | 22,75 | 0,75 |
34 | Kim Liên | 26 | 0,5 |
35 | Lê Quý Đôn-Đống Đa | 24,75 | |
36 | Quang Trung-Đống Đa | 23,75 | |
37 | Hoàng Cầu | 21,25 | |
38 | Cao Bá Quát-Gia Lâm | 23,25 | 1,75 |
39 | Dương Xá | 20 | 1,25 |
40 | Nguyễn Văn Cừ | 19 | 0,25 |
41 | Yên Viên | 20 | 0,75 |
42 | Lê Lợi | 21,5 | |
43 | Lê Quý Đôn-Hà Đông | 26 | 0,5 |
44 | Quang Trung-Hà Đông | 24 | 0,75 |
45 | Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 20,5 | -0,25 |
46 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 22,5 | 1,75 |
47 | Thăng Long | 25,5 | 1,25 |
48 | Trần Nhân Tông | 24 | 1,5 |
49 | Hoài Đức A | 22 | |
50 | Hoài Đức B | 20,25 | |
51 | Vạn Xuân-Hoài Đức | 18,5 | 1,5 |
52 | Hoài Đức C | 17,75 | 0 |
53 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 24,75 | |
54 | Việt Đức | 25,75 | 0,5 |
55 | Hoàng Văn Thụ | 21,75 | 1,25 |
56 | Trương Định | 22,75 | 1,5 |
57 | Việt Nam-Ba Lan | 23,75 | 2,5 |
58 | Đỗ Mười | 20,5 | 8,5 |
59 | Lý Thường Kiệt | 23,5 | 2,5 |
60 | Nguyễn Gia Thiều | 25,25 | 0,25 |
61 | Phúc Lợi | 20,25 | 5,75 |
62 | Thạch Bàn | 20 | 2,75 |
63 | Mê Linh | 20 | 1,25 |
64 | Quang Minh | 15 | -1,75 |
65 | Tiền Phong | 16,25 | -0,25 |
66 | Tiến Thịnh | 14 | -0,75 |
67 | Tự Lập | 14 | 0,5 |
68 | Yên Lãng | 17,5 | -1,25 |
69 | Hợp Thanh | 12,5 | -1,25 |
70 | Mỹ Đức A | 17,25 | 1,75 |
71 | Mỹ Đức B | 15 | -1,5 |
72 | Mỹ Đức C | -3,5 | |
73 | Đại Mỗ | 20 | 1,25 |
74 | Trung Văn | 21,5 | 1,5 |
75 | Xuân Phương | 22,5 | 2,5 |
76 | Mỹ Đình | 24,25 | 1,25 |
77 | Đồng Quan | 16,5 | 2,5 |
78 | Phú Xuyên A | 17 | 1,75 |
79 | Phú Xuyên B | 14 | 0 |
80 | Tân Dân | 14,25 | 0,75 |
81 | Ngọc Tảo | 15,25 | -0,25 |
82 | Phúc Thọ | 15,25 | -0,75 |
83 | Vân Cốc | 14,25 | -0,25 |
84 | Cao Bá Quát-Quốc Oai | 17 | |
85 | Minh Khai | 16 | 0,75 |
86 | Quốc Oai | 21,25 | 0,25 |
87 | Phan Huy Chú-Quốc Oai | 16 | |
88 | Đa Phúc | 18,5 | -0,25 |
89 | Kim Anh | 17 | 0 |
90 | Minh Phú | 15,25 | -0,25 |
91 | Sóc Sơn | 19,75 | 0 |
92 | Trung Giã | 15,5 | -1,75 |
93 | Xuân Giang | 15,5 | -1 |
94 | Tùng Thiện | 19,25 | -1,25 |
95 | Xuân Khanh | 14,5 | 1,5 |
96 | Tây Hồ | 22,75 | |
97 | Bắc Lương Sơn | 13 | |
98 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 14 | 0,75 |
99 | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 16,25 | 2,5 |
100 | Thạch Thất | 18,25 | |
101 | Minh Hà | 14,75 | 0,75 |
102 | Nguyễn Du-Thanh Oai | 16,5 | 0,5 |
103 | Thanh Oai A | 16,5 | |
104 | Thanh Oai B | 19,25 | 2,75 |
105 | Ngọc Hồi | 22 | |
106 | Ngô Thì Nhậm | 20,75 | -0,5 |
107 | Đông Mỹ | 19,25 | 1,75 |
108 | Nguyễn Quốc Trinh | 18,5 | 0 |
109 | Nhân Chính | 25 | |
110 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 22,75 | 2,25 |
111 | Khương Đình | 22 | 1,75 |
112 | Khương Hạ | 20 | -0,25 |
113 | Lý Tử Tấn | 15 | |
114 | Nguyễn Trãi-Thường Tín | 17,5 | 2,5 |
115 | Tô Hiệu-Thường Tín | 14,75 | -0,25 |
116 | Thường Tín | 19,5 | -0,5 |
117 | Vân Tảo | 16 | 0,25 |
118 | Đại Cường | 12 | |
119 | Lưu Hoàng | 11 | |
120 | Trần Đăng Ninh | 14,75 | 0 |
121 | Ứng Hòa A | 16 | |
122 | Ứng Hòa B | 13 |
-
-
-
-
-
-
Nhận định Nhật Bản vs Thụy Điển: Hai đội đều có bànHoàng Cầm05:13 - 26/06 -
-
Nhận định Curacao vs Bờ Biển Ngà: Buộc phải chiến thắngQH02:16 - 26/06 -
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5







