So với các mẫu xe ăn khách như Vios và Accent, Honda City 2021 có giá lăn bánh cao hơn. Tuy nhiên với nhiều nâng cấp mới liệu có đủ để Honda City cạnh tranh trong phân khúc hạng B?
Ngày 9/12/2020, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe City 2021 tới khách hàng. Theo công bố, Honda City 2021 được bán ra với 3 phiên bản có giá niêm yết lần lượt là: bản G giá 529 triệu VNĐ, bản L giá 569 triệu VNĐ và bản RS giá 599 triệu VNĐ. Đi kèm đó là 6 tùy chọn màu sắc cho xe.
Theo công bố, hãng tiết lộ rằng vào tháng 1 năm nay Honda City sẽ được giao đến khách hàng. Như vậy, giá lăn bánh của Honda City 2021 không được hưởng ưu đãi 50% trước bạ và được tính mức như thường. Theo đó, giá xe Honda City sẽ rơi vào khoảng 600-700 triệu, cao hơn Vios và Accent từ 100-200 triệu đồng.
Dưới đây là bảng giá lăn bánh của 3 mẫu xe Honda City 2021, Toyota Vios và Hyundai Accent:
Giá lăn bánh tại Hà Nội | ||
Honda City | Toyota Vios | Hyundai Accent |
- City G: 614 triệu VNĐ | - Vios 1.5E MT (3 túi khí): 527 triệu VNĐ | - Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn): 477 triệu VNĐ |
- City L: 659 triệu VNĐ | - Vios 1.5E MT (7 túi khí): 549 triệu VNĐ | - Accent 1.4 MT: 525 triệu VNĐ |
- City RS: 693 triệu VNĐ | - Vios 1.5E CVT (3 túi khí): 581 triệu VNĐ | - Accent 1.4 AT: 556 triệu VNĐ |
- Vios 1.5E CVT (7 túi khí): 602 triệu VNĐ | - Accent 1.4 AT (Đặc biệt): 600 triệu VNĐ | |
- Vios 1.5G CVT: 635 triệu VNĐ |
Xem chi tiết bảng tính giá Honda City 2021 lăn bánh và khuyến mãi: HONDA CITY
Giá lăn bánh tại TP.HCM | ||
Honda City | Toyota Vios | Hyundai Accent |
- City G: 604 triệu VNĐ | - Vios 1.5E MT (3 túi khí): 513 triệu VNĐ | - Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn): 472 triệu VNĐ |
- City L: 648 triệu VNĐ | - Vios 1.5E MT (7 túi khí): 535 triệu VNĐ | - Accent 1.4 MT: 521 triệu VNĐ |
- City RS: 681 triệu VNĐ | - Vios 1.5E CVT (3 túi khí): 567 triệu VNĐ | - Accent 1.4 AT: 551 triệu VNĐ |
- Vios 1.5E CVT (7 túi khí): 588 triệu VNĐ | - Accent 1.4 AT (Đặc biệt): 594 triệu VNĐ | |
- Vios 1.5G CVT: 620 triệu VNĐ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác | ||
Honda City | Toyota Vios | Hyundai Accent |
- City G: 585 triệu VNĐ | - Vios 1.5E MT (3 túi khí): 494 triệu VNĐ | - Accent 1.4 MT (Tiêu chuẩn): 454 triệu VNĐ |
- City L: 629 triệu VNĐ | - Vios 1.5E MT (7 túi khí): 516 triệu VNĐ | - Accent 1.4 MT: 503 triệu VNĐ |
- City RS: 662 triệu VNĐ | - Vios 1.5E CVT (3 túi khí): 548 triệu VNĐ | - Accent 1.4 AT: 533 triệu VNĐ |
- Vios 1.5E CVT (7 túi khí): 569 triệu VNĐ | - Accent 1.4 AT (Đặc biệt): 576 triệu VNĐ | |
- Vios 1.5G CVT: 601 triệu VNĐ |
Có thể thấy mức giá thấp nhất của Honda City gần tương đương phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios và Hyundai Accent. Tuy vậy, mẫu xe này sở hữu thiết kế mới hấp dẫn hơn, động cơ 1.5L i-VTEC lên tới 119 mã lực vượt trội so với các đối thủ Vios (107 mã lực) và Accent (99 mã lực).
Nhìn chung, với sự xuất hiện của Honda City 2021 mới sẽ khiến cuộc đua với Toyota Vios và Hyundai Accent trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Đồng thời, khách hàng cũng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn tốt trong phân khúc sedan hạng B.
Hình ảnh thực tế Honda City RS 2021: Mạnh mẽ, đầy cá tính