-
1
2019 - Năm đại thành công của bóng đá Việt Nam
-
2
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Tuyệt vời Việt Nam
-
3
Quang Hải nhận chức vụ mới sau vinh quang tại SEA Games 30
-
4
HLV Kiatisak: 'Việt Nam vô địch không có nghĩa là vượt được Thái Lan'
-
5
HLV Indonesia nhận trái đắng tại quê nhà vì "vạ miệng"
-
6
NÓNG: Nguyễn Tuấn Anh được mời sang La Liga thử việc?
-
7
BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2019/20: Vardy bứt phá
-
8
CVĐ Indonesia yêu cầu kiểm tra doping U22 Việt Nam
Tin mới nhất
# | Team | PI | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 26 | 46 |
2 | Leicester City | 16 | 29 | 38 |
3 | Manchester City | 16 | 25 | 32 |
4 | Chelsea | 16 | 7 | 29 |
5 | Manchester United | 16 | 6 | 24 |
6 | Wolverhampton | 16 | 4 | 24 |
7 | Tottenham | 16 | 7 | 23 |
8 | Sheffield United | 16 | 3 | 22 |
9 | Arsenal | 16 | 0 | 22 |
10 | Crystal Palace | 16 | -4 | 22 |
11 | Newcastle | 16 | -6 | 22 |
12 | Brighton & Hove | 16 | -4 | 19 |
13 | Burnley | 16 | -8 | 18 |
14 | Everton | 16 | -9 | 17 |
15 | Bournemouth | 16 | -6 | 16 |
16 | West Ham | 16 | -10 | 16 |
17 | Aston Villa | 16 | -5 | 15 |
18 | Southampton | 16 | -17 | 15 |
19 | Norwich City | 16 | -17 | 11 |
20 | Watford | 16 | -21 | 9 |
Liên kết hữu ích