-
1
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 30: U22 Việt Nam vào bán kết
-
2
Người Thái gọi HLV Park là "kẻ huỷ diệt của bóng đá Thái Lan"
-
3
Bảng tổng sắp SEA Games 30 ngày 6/12: Việt Nam tụt hạng
-
4
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/12: U22 Việt Nam vào bán kết
-
5
Lịch trực tiếp bán kết bóng đá nam SEA Games 30 trên VTV6
-
6
Chủ nhà vô tình 'dâng mỏ vàng' cho Việt Nam
-
7
Kết quả SEA Games 30 ngày 6/12: Niềm tự hào Ánh Viên
-
8
Bảng tổng sắp SEA Games 30 ngày 5/12: Việt Nam xây chắc vị trí thứ 2
Tin mới nhất
# | Team | PI | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 23 | 43 |
2 | Leicester City | 15 | 26 | 35 |
3 | Manchester City | 15 | 26 | 32 |
4 | Chelsea | 15 | 9 | 29 |
5 | Wolverhampton | 15 | 4 | 23 |
6 | Manchester United | 15 | 5 | 21 |
7 | Crystal Palace | 15 | -4 | 21 |
8 | Tottenham | 15 | 2 | 20 |
9 | Sheffield United | 15 | 2 | 19 |
10 | Arsenal | 15 | -2 | 19 |
11 | Newcastle | 15 | -7 | 19 |
12 | Burnley | 15 | -3 | 18 |
13 | Brighton & Hove | 15 | -4 | 18 |
14 | Bournemouth | 15 | -3 | 16 |
15 | West Ham | 15 | -8 | 16 |
16 | Aston Villa | 15 | -2 | 15 |
17 | Southampton | 15 | -16 | 15 |
18 | Everton | 15 | -11 | 14 |
19 | Norwich City | 15 | -16 | 11 |
20 | Watford | 15 | -21 | 8 |
Liên kết hữu ích